e-ZONE車輌諸元

ボディータイプは3種類ご用意しました。
車輛緒元
| 項目 | e-ZONE セダン | e-ZONE バン | e-ZONE ピックアップ | |||
| 全長(mm) | 2655 | 3335 | 3335 | |||
| 全幅(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| 全高(mm) | 1565 | 1900 | 1900 | |||
| 最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | |||
| ホイールベース(mm) | 1870 | 2350 | 2350 | |||
| トレッド(前)(mm) | 1175 | 1175 | 1175 | |||
| トレッド(後)(mm) | 1175 | 1175 | 1175 | |||
| 単体重量(kg) | 520 | 580 | 580 | |||
| 積載重量(kg) | - | 300 | 300 | |||
| 最小回転半径(m) | 3.5 | 4.1 | 4.1 | |||
| 最高速度(km/h) | 60 | 60 | 60 | |||
| 登坂速度(°) | 22 | 22 | 22 | |||
| 積載面(外側)長さ(mm) | - | 1250 | 1250 | |||
| 積載面(外側)幅(mm) | - | 1350 | 1350 | |||
| 積載面(外側)高さ(mm) | - | 1050 | 1050 | |||
| タイヤサイズ(前輪・後輪) | 155/65/R13 | 145R13-6PR | 145R13-6PR | |||
| タイヤサイズ | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | |||
| モーター | 72V/7kWシングルモーター | |||||
| バッテリー | Pdセダン:鉛72V-165Ah Liセダン:リチウムイオン酸塩72V-138Ah | |||||
| 充電器 | AC100 ~ 240V(家庭用コンセント) | |||||
| コントローラー | 72V | |||||
| サスペンション(前輪・後輪) | マクファーソン・ストラット式 独立サスペンション | |||||
| 制動装置(前輪・後輪) | 独立2系統 ディスク式油圧ブレーキ | |||||
| 駆動方式 | PR(後輪駆動方式) | |||||
※上記のスペック・価格等は、パフォーマンスの改良などにより予告なく変更されることがあります。
カラーバリエーション
カラーバリエーションは下記の4色の中からお選び下さい。また、カスタムペイントにも対応をしておりますのでお気軽にご相談ください。

